
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TAIW - 120 | 5014 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TAIW - 119 | 7153 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TAIW - 118 | 0706 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAIW - 117 | 3661 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAIW - 116 | 3387 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAIW - 115 | 5142 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAIW - 114 | 6707 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAIW - 113 | 0083 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIW - 112 | 3937 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TAIW - 111 | 7468 |
