
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SLOTO - 736 | 6142 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SLOTO - 735 | 1268 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SLOTO - 734 | 4369 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SLOTO - 733 | 2875 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SLOTO - 732 | 8615 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SLOTO - 731 | 1695 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SLOTO - 730 | 9887 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SLOTO - 729 | 5251 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SLOTO - 728 | 6172 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SLOTO - 727 | 5878 |
