
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTCM - 083 | 6198 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTCM - 082 | 6568 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KTCM - 081 | 0625 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTCM - 080 | 5432 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTCM - 079 | 0064 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTCM - 078 | 7839 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTCM - 077 | 6802 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTCM - 076 | 5038 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTCM - 075 | 3402 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KTCM - 074 | 1393 |
