
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA00 - 199 | 2731 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA00 - 198 | 3675 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MA00 - 197 | 6807 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA00 - 196 | 1795 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA00 - 195 | 4029 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA00 - 194 | 3627 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA00 - 193 | 3091 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA00 - 192 | 8281 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA00 - 191 | 5644 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MA00 - 190 | 2551 |
