
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CALIF - 119 | 6672 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CALIF - 118 | 8977 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CALIF - 117 | 3114 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CALIF - 116 | 6050 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CALIF - 115 | 1577 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CALIF - 114 | 2347 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CALIF - 113 | 8549 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CALIF - 112 | 8477 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CALIF - 111 | 7068 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CALIF - 110 | 6813 |
