
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | AMST - 119 | 3123 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | AMST - 118 | 3058 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | AMST - 117 | 4190 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | AMST - 116 | 2730 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AMST - 115 | 8226 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | AMST - 114 | 1574 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | AMST - 113 | 2070 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | AMST - 112 | 3514 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | AMST - 111 | 6399 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | AMST - 110 | 8247 |
