
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHG - 118 | 3187 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHG - 117 | 0859 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | SHG - 116 | 8513 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | SHG - 115 | 5001 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHG - 114 | 7948 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SHG - 113 | 8377 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | SHG - 112 | 9512 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SHG - 111 | 1220 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SHG - 110 | 4819 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | SHG - 109 | 3970 |
