
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAS - 119 | 3038 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAS - 118 | 4927 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | LAS - 117 | 7182 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | LAS - 116 | 1366 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LAS - 115 | 8640 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAS - 114 | 9487 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | LAS - 113 | 0338 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | LAS - 112 | 8504 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | LAS - 111 | 5420 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | LAS - 110 | 6994 |
