
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | JPN - 118 | 9588 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | JPN - 117 | 0356 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | JPN - 116 | 4443 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | JPN - 115 | 8712 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JPN - 114 | 5848 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | JPN - 113 | 4480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | JPN - 112 | 8862 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | JPN - 111 | 9670 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | JPN - 110 | 5309 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | JPN - 109 | 4812 |
