
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA13 - 199 | 5077 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA13 - 198 | 4392 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MA13 - 197 | 8502 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA13 - 196 | 5716 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA13 - 195 | 3849 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA13 - 194 | 4378 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA13 - 193 | 0996 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA13 - 192 | 4694 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA13 - 191 | 7812 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MA13 - 190 | 2408 |
