
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BRZL - 119 | 1508 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRZL - 118 | 3415 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BRZL - 117 | 4378 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRZL - 116 | 3904 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRZL - 115 | 8650 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 114 | 7485 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | BRZL - 113 | 9177 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | BRZL - 112 | 7083 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | BRZL - 111 | 5232 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | BRZL - 110 | 8436 |
